
Nutritional values per film-coated tablet: energy 2.97 kJ (0.71 kcal), protein 0.023 g, carbohydrate 0.07 g, fat 0.009 g.
| Quantities of active substances per film-coated tablet | Recommended daily intakes for adults in % |
|
|---|---|---|
| Vitamin A | 500 µg | 63 |
| β-karotin | 1,8 mg | 38 |
| Vitamin B1 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamin B2 | 4,8 mg | 300 |
| Vitamin B3 (niacin) | 18 mg | 100 |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 18 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 6 mg | 300 |
| Vitamin B12 | 3 µg | 300 |
| Vitamin C | 60 mg | 100 |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 10 mg | 100 |
| Folic acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin H (biotin) | 40 µg | 27 |
| Vitamin K1 | 25 µg | 45** |
| Boron | 1 mg | * |
| Zinc | 10 mg | 67 |
| Iodine | 150 µg | 100 |
| Calcium | 130 mg | 16 |
| Chromium | 60 µg | 50 |
| Magnesium | 50 mg | 17 |
| Manganese | 4 mg | 100 |
| Molybdenum | 75 µg | 30 |
| Copper | 700 µg | 50 |
| Selenium | 40 µg | 50 |
| Vanadium | 10 µg | * |
| Iron | 7 mg | 50 |
| Rutin | 5 mg | * |
| Panax Ginseng extract (ginzenozid: 2,9 mg) | 10 mg | * |
| L-carnitine | 80 mg | * |
The recommended daily intake is not specified
** Based on the daily intake recommended by the expert study group of FAO/WHO.


