
Nutritional values per film-coated tablet: 1.8 kJ (0.43 kcal), protein: 0 g, carbohydrate (mannitol and polydextrose): 0.06 g, fat: 0.01 g.
| Quantities of active substances per film-coated tablet: | Recommended daily intakes for adults in % |
|
|---|---|---|
| Vitamin A | 500 µg | 63 |
| Karotinoidok: βcarotene Lutein Lycopene |
1,8 mg 300 µg 300 µg |
* * * |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 100 |
| Vitamin B3 (niacin) | 18 mg | 100 |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 6 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 1 µg | 100 |
| Vitamin C | 60 mg | 100 |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 6,7 mg | 67 |
| Folic acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin H (biotin) | 30 µg | 20 |
| Vitamin K1 | 40 µg | 73** |
| Boron | 1 mg | * |
| Zinc | 15 mg | 100 |
| Phosphorous | 155 mg | 19 |
| Iodine | 100 µg | 67 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chromium | 24 µg | 20 |
| Magnesium | 100 mg | 33 |
| Manganese | 1 mg | 25 |
| Molybdenum | 75 µg | 30 |
| Copper | 700 µg | 50 |
| Selenium | 40 µg | 50 |
| Vanadium | 10 µg | * |
| Iron | 4 mg | 29 |
| Rutin | 5 mg | * |
The recommended daily intake is not specified
** Based on the daily intake recommended by the expert study group of FAO/WHO


