
Quantity of active substance per film-coated tablet
| Name of active substance | Active substance content |
| Vitamin A (retinol) | 2000 NE |
| β-karotin | 2000 NE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,8 mg |
| Vitamin B3 (niacin) (nikotinamid, niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) (pantoténsav) | 10 mg |
| Vitamin B6 (piridoxin) | 2,6 mg |
| Vitamin B12 (cianokobalamin, hidroxikobalamin) | 0,0026 mg |
| Vitamin C (aszkorbinsav) | 125 mg |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) | 400 NE |
| Vitamin E (alfa-tokoferol) | 20 NE |
| Folic acid (pteroilglutaminsav) | 0,8 mg |
| Vitamin H (biotin) | 0,15 mg |
| K1-vitamin (fillokinon) | 0,055 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Iodine | 0,15 mg |
| Calcium | 250 mg |
| Chromium | 0,025 mg |
| Magnesium | 125 mg |
| Manganese | 2 mg |
| Molybdenum | 0,025 mg |
| Copper | 1,8 mg |
| Selenium | 0,025 mg |
| Iron | 30 mg |
| Phosphorous | 96,8 mg |
| Number of active substances | 25 |
For risks and side effects, please read the patient information leaflet or consult your doctor, pharmacist!