
Nutritional values in 2 capsules: energy 6.56 kJ (1.57 kcal), protein 0.32 g, carbohydrate (mannitol, food starch, maltodextrin) 0.06 g, fat 0.003 g
| Active substance content of the daily intake (2 capsules) | Recommended daily intakes in % for adults | |
|---|---|---|
| Amino acids containing sulphur | ||
| L–Methionine | 100 mg | - |
| L–Cystine | 50 mg | - |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 100 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 30 mg | 500 % |
| Vitamin B6 | 4 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 % |
| Biotin | 300 µg | 200 % |
| Folic acid | 200 µg | 100 % |
| Vitamin E | 10 mg | 100 % |
| Iron | 7 mg | 50 % |
| Zinc | 7,5 mg | 50 % |
| Copper | 700 µg | 50 % |


