

| Energia | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | |
|---|---|---|---|---|
| 1 filmtablettában | 6,8 kJ (1,62 kcal) | 0 | 0,3 g | 0,009 g |
| 100g készítményben | 623,85 kJ (149 kcal) | 0 | 28 g | 0,8 g |
| Aktív összetevők | 1 filmtabletta | 100g termékben | |
|---|---|---|---|
| Aktív összetevők | Ajánlott napi bevitel %-a felnőtteknek |
Aktív összetevők | |
| Lutein * | 10 mg | - | 1,3 g |
| C-vitamin | 90 mg | 150 % | 11,5 g |
| E-vitamin | 15 mg | 150 % | 1,9 g |
| Cink | 9 mg | 60 % | 1,2 g |
| Réz | 1,1 mg | 79 % | 0,1 g |
*zeaxantint is tartalmazhat



